投票開始の当初から、断然の「栄光のトップの座」を守り切った馬は、一昨年の有馬記念覇者 (芦毛5冠馬)「ゴールドシップ(須貝尚介厩舎)」に、ファンは期待を懸ける。
この中から出走意志が有る、得票上位10頭までが、ファン投票での優先権、それ以降6頭が、賞金獲得上位順番に出走が叶い、計16頭が決定される。
しかし折角の投票上位馬も、秋競馬の疲れで回避馬が続出、そして第20位までに選出された中で「3歳馬が7頭」も名を連なれ、今年の3歳勢の実績や人気が上位となっている。
そしてこのレースが、最終ランになる(現役最多6冠馬)ジェンティルドンナ、(最高レーテング130ポンド)ジャスタウェイ などの名馬が、体調そして走りが気になる年末になる。
そして開幕週の中山で「ステイヤーズS」を横山典弘騎手で2連続勝利した逸材、(牡6歳)デスペラード(安達昭厩舎)は、第44位で出走が困難な状況だ。
(上位得票5,000票以上馬を掲載する)
順位 馬 名 投票数 性年齢 調教師名
1位 ゴールドシップ 66,796 牡5 須貝 尚介(写真上)岩田騎乗
2位 ジェンティルドンナ 55,699 牝5 石坂 正 :戸崎圭騎乗
3位 ハープスター 54,954 牝3 松田 博資(回避)
4位 イスラボニータ 53,745 牡3 栗田 博憲(回避)
5位 ジャスタウェイ 52,324 牡5 須貝 尚介(写真下)福永騎乗
6位 フェノーメノ 49,520 牡5 戸田 博文 :田辺裕騎乗
7位 ワンアンドオンリー45,418 牡3 橋口 弘次郎:横山典騎乗
8位 エピファネイア 41,854 牡4 角居 勝彦:川田将騎乗
9位 スピルバーグ 40,764 牡5 藤沢 和雄(回避)
10 トーホウジャッカル 31,729 牡3 谷 潔 (回避)
11 ウインバリアシオン 31,252 牡6 松永 昌博:藤岡康騎乗
12 メイショウマンボ 30,698 牝4 飯田 祐史:武幸四郎騎乗
13 ヌーヴォレコルト 26,268 牝3 斎藤 誠 :
14 キズナ 19,913 牡4 佐々木晶三(復帰戦2/15京都記念)
15 ラキシス 17,638 牝4 角居 勝彦:Cデムーロ騎乗
16 トゥザワールド 12,118 牡3 池江 泰寿:ビュイック騎乗
17 デニムアンドルビー11,800 牝4 角居 勝彦:浜中俊騎乗
18 トーセンラー 11,694 牡6 藤原 英昭:武豊騎乗
19 ヴィルシーナ 10,354 牝5 友道 康夫:内田博騎乗
20 サウンズオブアース 8,119 牡3 藤岡 健一(放牧中)
21 ラブイズブーシェ 7,884 牡5 村山 明:古川吉騎乗
22 フェイムゲーム 7,672 牡4 宗像 義忠:北村宏騎乗
23 ラストインパクト 6,899 牡4 松田 博資:菱田裕騎乗
24 ヒットザターゲット 6,850 牡6 加藤 敬二
25 ワールドエース 6,642 牡5 池江 泰寿
26 ミッキーアイル 6,345 牡3 音無 秀孝
27 ホッコーブレーヴ 6,324 牡6 松永 康利
28 エイシンヒカリ 6,041 牡3 坂口 正則
29 ホエールキャプチャ 5,571 牝6 田中 清隆
30 ショウナンパンドラ 5,248 牝3 高野 友和
0 件のコメント:
コメントを投稿